Работаем ежедневно
с 9:00 до 20:00
Работаем ежедневно
с 9:00 до 20:00
Работаем ежедневно
с 9:00 до 20:00
Онлайн-расчет стоимости и сроков доставки
Относительная влажность воздуха при +25 °С, %, не более | 90 |
Период коммутации выходного напряжения в режиме экономии ресурса АКБ (движковый переключатель в положении «авто»), мин. | 20±5 |
Сопротивление внешнего управляющего контакта (движковый переключатель в положении «внеш»), в состоянии «ВЫХОД ВЫКЛЮЧЕН», МОм, не менее | 1 |
Сопротивление внешнего управляющего контакта (движковый переключатель в положении «внеш»), в состоянии «ВЫХОД ВКЛЮЧЕН», Ом | 0…300 |
Характеристики выхода в формате «сухой контакт реле», ток, мА, не более | 50 |
Характеристики выхода в формате «сухой контакт реле», напряжение, В, не более | 60 |
Величина напряжения на клеммах разъёма АКБ, при котором происходит автоматическое отключение выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ», В | 20…22 |
Время переключения из режима питания от АКБ («РЕЗЕРВ») в режим питания от сети («ОСНОВНОЙ»), с, не более | 0,3 |
КПД в режиме «РЕЗЕРВ» при номинальной нагрузке, %, более | 75 |
Напряжение питающей сети, при котором происходит переключение в режим «ОСНОВНОЙ» из режима «РЕЗЕРВ», В, верхний предел | 239…247 |
Напряжение питающей сети, при котором происходит переключение в режим «ОСНОВНОЙ» из режима «РЕЗЕРВ», В, нижний предел | 187…193 |
Напряжение питающей сети, при котором происходит переход в режим «РЕЗЕРВ» (питание нагрузок от внешней АКБ), В, верхний предел | 245…253 |
Напряжение питающей сети, при котором происходит переход в режим «РЕЗЕРВ» (питание нагрузок от внешней АКБ), В, нижний предел | 182…188 |
Напряжение питающей сети, частотой 50±1 Гц, без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, В | 185…245 |
Мощность, потребляемая изделием от сети, без нагрузки и АКБ, ВА, не более | 35 |
Номинальная мощность, активная, Вт | 450 |
Сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2, не более | 0,5 |
Количество АКБ | 2 |
Ток, потребляемый изделием от АКБ в режиме «РЕЗЕРВ» без нагрузки, А, не более | 0,85 |
Температура хранения, °С | -15…+40 |
Номинальная выходная мощность, Полная, ВА | 600 |
Ток заряда АКБ, А | 2,0…3,0 |
Вес брутто (кг) | 4,5 |
Диапазон рабочих температур, °С | 0…40 |
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм, в упаковке | 455х355х110 |
Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 40-120 |
Форма выходного напряжения | синусоидальная |
Характеристики выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ» (питание от АКБ) | 220 В±10%; 50 Гц±1% |
Высота | 105 мм |
Вес | 4.1 кг |
Длина | 255 мм |
Ширина | 415 мм |
Источник бесперебойного питания TEPLOCOM-600 предназначен для непрерывного электроснабжения многоконтурных систем индивидуального отопления с автозапуском, оснащённых циркуляционными электронасосами, он обеспечит ваше отопительное оборудование качественным электропитанием, защитит его от сетевых неполадок и предотвратит выход оборудования из строя.
Источник обеспечивает бесперебойное электропитание следующих узлов отопительной системы:
Полный автомат:
Длительный резерв:
микропроцессорное управление | чистый синус на выходе | ||
настенное крепление в 4-х положениях для профессионального применения
|
Таблица примерного времени резерва, час.
Ёмкость АКБ, Ач | Нагрузка, ВА | |||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
2х40 | 16,5...27,5 | 7...11,5 | 4...6,5 | 2,5...4,5 | 2,5...4 | 2...3,5 |
2х65 | 28,5...47,5 | 12,5...21 | 7,5...12,5 | 5...8,5 | 4...6,5 | 2,5...4,5 |
2х100 | 47,5...78,5 | 20...33 | 12,5...21 | 9...15 | 7...11,5 | 5...8,5 |
2х120 | 56,5...93,5 | 25...41,5 | 16,5...27 | 10,5...17,5 | 8,5...14 | 7...11,5 |
2х150 | 69,5...115 | 29,5...49 | 19...31,5 | 14...23 | 9,5...15,5 | 8,5...14,5 |
2х200 | 92...152,5 | 41,5...68,5 | 26...43 | 19...31,5 | 15,5...25,5 | 11...18,5 |
Для максимального продления срока службы АКБ в составе системы бесперебойного питания рекомендуем использовать балансир АКБ SKAT BB и тренировщик АКБ Teplocom TBS.
Для комфортной и безопасной эксплуатации АКБ рекомендуем использовать специальные стеллажи и аккумуляторные отсеки.
Время работы в значительной степени может отличаться от полученных значений в зависимости от типа производителя АКБ, а также от остаточной ёмкости АКБ.
Поделится со ссылкой